產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 美國(guó)jenco水質(zhì)分析儀 > 美國(guó)jenco ph計(jì) > Jenco 6219N臺(tái)式酸堿度pH測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:Jenco 6219N臺(tái)式酸堿度pH測(cè)試儀可進(jìn)行一點(diǎn)、兩點(diǎn)或三點(diǎn)校正,具有斷電校正值記憶功能,具有手動(dòng)/自動(dòng)溫度補(bǔ)償
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | Jenco |
---|
Jenco 6219N臺(tái)式酸堿度pH測(cè)試儀
特點(diǎn)
外觀堅(jiān)實(shí)耐用,功能豐富
微電腦處理器,測(cè)量精度高、重復(fù)性好
RS-232C輸出,可接電腦
Jenco 6219N臺(tái)式酸堿度pH測(cè)試儀
防水面板,按鍵具音效回饋
自動(dòng)兩點(diǎn)校正
可作離子濃度分析(直讀式)
pH精確到小數(shù)點(diǎn)第三位
規(guī)格
范圍 | 分辨率 | 精確度 | |
pH | -2.000~16.000 pH | 0.01pH/0.001pH | ± 0.01%F.S.±1個(gè)字 |
ORP | -1999.9~1999.9mV | 1 mV/0.1mV | ± 0.01%F.S.±1個(gè)字 |
l離子濃度 | 0.0~119.8conc | 0.05/0.1 | ±2個(gè)字 |
溫度 | -5.0~125.0℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
pH校正液類型 | 4.00,6.86&9.18,自動(dòng)兩點(diǎn)校正 | ||
pH校正液溫度范圍 | 0~50℃ | ||
pH溫度補(bǔ)償范圍 | 自動(dòng)/手動(dòng)-5.0~125.0℃ | ||
終點(diǎn)感應(yīng)及鎖定 | 有 | ||
輸入阻抗 | >1013Ω | ||
溫度補(bǔ)償探棒 | 熱敏電阻10KΩ(25℃) | ||
校正數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 有 | ||
音效回饋 | 所有按鍵 | ||
通訊功能 | RS-232C | ||
電源 | 交流電源轉(zhuǎn)換器(輸出:DC9V)/ 6節(jié)1.5V5#電池 | ||
工作環(huán)境 | 0~50℃,相對(duì)濕度<85% | ||
尺寸 | 250 x 240 x100 mm | ||
重量 | 約1070g(含電池) | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
6219N | 主機(jī)、GB700E電極、6230AST、007N萬(wàn)向支架、9VDC變壓器、軟件光盤 |
?選購(gòu)配件
型號(hào) | 簡(jiǎn)介 |
6230AST | 不銹鋼溫度探棒 |
600S/600L-ORP | 塑殼/玻璃ORP復(fù)合電極(氧化還原電位測(cè)量) |
600P | 塑殼pH復(fù)合電極(常規(guī)測(cè)量) |
GB710E | 復(fù)合電極(玻璃),粘稠或油脂物體,強(qiáng)酸強(qiáng)堿 |
600C | 復(fù)合電極(玻璃)(純水測(cè)量) |
產(chǎn)品咨詢