產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 哈希水質(zhì)分析儀 > 哈希電導(dǎo)率儀 > 哈希公司HQ14d電導(dǎo)率測定儀
簡要描述:哈希公司HQ14d電導(dǎo)率測定儀可與哈希公司任一個標(biāo)準(zhǔn)的電導(dǎo)率InliCAL電極一起使用。直觀的用戶界面可以指導(dǎo)操作人員從設(shè)置到日常管理的所有工作。管理人員可以使用密碼保護方法進行 設(shè)置、時間/日期輸入及數(shù)據(jù)的完整性??捎涗?00組數(shù)據(jù)。
詳細介紹
品牌 | 哈希 |
---|
哈希公司HQ14d電導(dǎo)率測定儀
技術(shù)參數(shù):
量程可參考相關(guān)電極的技術(shù)參數(shù) | 電 源:4AA電池;電池壽命:>200小時,含AC/DC電源連接 |
語 言:可選:英語、法語、德語、意大利語和西班牙語 | 單參數(shù)顯示:可顯示1個讀數(shù)。 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存:500組數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)存儲:校準(zhǔn)數(shù)據(jù)都存貯在日志中。在“按下即讀”模式和間隔測量模式時可自動存儲。在“連續(xù)讀數(shù)”模式時需手動存儲。 |
溫度修正/補償:三種模式,分別為關(guān),自動,手動(修正要根據(jù)參數(shù)進行) | 鎖定顯示功能:連續(xù)測量模式或按下即讀測量模式。 |
防 水 性:測定儀外殼可在1米深的水中浸泡30分鐘(IP67) | 技術(shù)指標(biāo): |
電極連接口: pH,電導(dǎo)率,O2 | 溫度 |
量程:–10~+110℃ | 分辨率:0.1℃ |
準(zhǔn)確度:±0.3℃ | 電導(dǎo)率 |
量程: 0.01μS/cm -200mS/cm | 準(zhǔn)確度: ±0.5%(1μS/cm -200mS/cm) |
溫度補償: 非線性(天然水滿足DIN 38404以及EN ISO 7888) | 非線性(NaCl),線性相關(guān)系數(shù)【數(shù)值】%/℃,無補償 |
電阻率 | 量程: 2.5Ωcm - 49MΩcm |
準(zhǔn)確度: ±0.5% | TDS |
量程: 0.0-50.0mg/L | 準(zhǔn)確度: ±0.5(在量程范圍內(nèi)) |
鹽度 | 量程: 0-42(g/kg,‰,無單位) |
分辨率: 高0.01ppt | 準(zhǔn)確度: ±0.1mg/L,小于8mg/L時 |
哈希公司HQ14d電導(dǎo)率測定儀 自動讀數(shù):可以 | 自動識別緩沖液: 電導(dǎo)率:Demal (1D;0.1D;0.01D) |
Molar(0.1M;0.01M;0.001M) | NaCl (0.05%;25μS/cm;1000μS/cm;18mS/cm) |
用戶自定義;標(biāo)準(zhǔn)海水 | 校正點/校正和驗證:標(biāo)準(zhǔn) 提醒: 1個點 |
分析儀接口: 帶防水功能的USB接口,可用于打印機、電腦、鍵盤和USB閃存 | (除HQ40d外,其它型號需選配) |
密碼保護:有 | 數(shù)據(jù)管理: GLP數(shù)據(jù)管理方式 |
數(shù)據(jù)存儲: 500個讀數(shù);可以手動或自動存儲數(shù)據(jù) | 樣品ID和操作者ID:阿拉伯?dāng)?shù)字:多12個字符;12個樣品名稱以及20個用戶名稱 |
自動記錄樣品序號(0-999) | 測量模式:手動、間隔、連續(xù);分析方法可編輯 |
顯示:背光式圖形顯示;240×160像素;自動關(guān)機的省電模式;可顯示時間和日期 | 電源:115V-250V或4節(jié)AA電池 |
保護等級:IP67 | 尺寸、重量:95×197×36mm(H×W×L),323g(無電池) |
訂購信息:
僅HQ14d數(shù)字化電導(dǎo)率分析儀 |
HQ14d53000000 |
HQ14d數(shù)字化電導(dǎo)率測定儀帶有電導(dǎo)率電極的分析儀 |
HQ14d53201000 |
CDC401標(biāo)準(zhǔn)電極,帶1米長電纜 |
HQ14d53203000 |
CDC401標(biāo)準(zhǔn)電極,帶3米長電纜 |
HQ14d53215000 |
CDC401堅固電極,帶5米長電纜,帶有2個電導(dǎo)率電極的分析儀 |
HQ14d53201201 |
2個CDC401標(biāo)準(zhǔn)電極,帶1米長電纜 |
HQ14d53201203 |
2個CDC401標(biāo)準(zhǔn)電極,帶1米長和3米長電纜 |
HQ14d53201215 |
1個CDC401標(biāo)準(zhǔn)電極和1個CDC401堅固電極,帶1米長和5米長電纜 |
HQ14d53203203 |
2個CDC401標(biāo)準(zhǔn)電極,帶3米長電纜 |
HQ14d53203215 |
1個CDC401標(biāo)準(zhǔn)電極和1個CDC401堅固電極,帶3米長和5米長電纜 |
HQ14d53215215 |
2個CDC401堅固電極,帶5米長電纜 |
產(chǎn)品咨詢